AERODINÁMICA: Con pruebas exhaustivas en CFD y en nuestro Túnel de Viento, la aerodinámica estuvo a la vanguardia del desarrollo del Propero 4. Tomamos la vanguardia aerodinámica en el diseño del casco. Tomamos el borde de ataque aerodinámico del S-Works Evade 3 y lo introdujimos directamente en el Propero 4, lo que ayudó a que fuera cuatro vatios, o 15 segundos en 40 km, más rápido que nuestro S-Works Prevail 3.
VENTILACIÓN: Inspirándonos en nuestro mundialmente conocido S-Works Prevail 3, nuestro objetivo no era simplemente replicar, sino mejorar. La ventilación se convirtió en un punto central en nuestra búsqueda de un casco bien equilibrado, aerodinámico y ventilado. Incorporamos el lenguaje de diseño de la parte trasera del S-Works Prevail 3 e introdujimos pequeños microcanales desplazados de 2 mm que crean turbulencias en el flujo de aire por todo el casco para ayudar a crear un flujo de aire continuo y refrescante.
ATENCIÓN AL DETALLE: Más allá de la aerodinámica y la ventilación, el Propero 4 representa una meticulosa atención al detalle. Hemos ido más allá incorporando tecnologías de vanguardia de nuestros cascos de nivel S-Works, como la tecnología MIPS para mayor confianza y un sistema de ajuste diseñado para ofrecer comodidad durante todo el día. El Propero 4 no solo cumple las expectativas, las redefine.
| 1 cuota de $370.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.000,00 |
| 2 cuotas de $215.987,50 | Total $431.975,00 | |
| 3 cuotas de $147.617,66 | Total $442.853,00 | |
| 6 cuotas de $81.486,33 | Total $488.918,00 | |
| 9 cuotas de $58.982,11 | Total $530.839,00 | |
| 12 cuotas de $47.911,91 | Total $574.943,00 | |
| 24 cuotas de $32.681,79 | Total $784.363,00 |
| 3 cuotas de $153.365,00 | Total $460.095,00 | |
| 6 cuotas de $85.328,16 | Total $511.969,00 |
| 3 cuotas de $157.028,00 | Total $471.084,00 | |
| 6 cuotas de $90.563,66 | Total $543.382,00 | |
| 9 cuotas de $68.112,88 | Total $613.016,00 | |
| 12 cuotas de $56.930,66 | Total $683.168,00 |
| 18 cuotas de $37.178,83 | Total $669.219,00 |
