PIENSA EN LA VELOCIDAD MÁXIMA: La Epic World Cup es la bicicleta de carreras XC más rápida del mundo en circuitos de suaves a moderadamente técnicos, gracias a su inigualable combinación de eficiencia, control y ligereza. El campeón mundial Christopher Blevins lo dijo mejor: “Esta bicicleta me da todo lo que podría querer de una hardtail, además del control y la capacidad de una suspensión total.” Para crear esta máquina de velocidad solo hizo falta un enfoque de desarrollo completamente integrado, la invención de un amortiguador radicalmente nuevo y cuatro décadas de experiencia ganadora en el ciclismo off-road.
Creada específicamente para igualar las capacidades aumentadas de la Epic World Cup, la llanta Roval Control SL presenta un perfil de llanta con un nuevo desplazamiento y un ancho interno de 29 mm que no solo incrementa la resistencia y reduce el peso, sino que también mejora la resistencia a los pinchazos en un 22 %.
La transmisión SRAM XX SL se basa en lo que los mejores ciclistas necesitan en rendimiento y robustez en el cambio, haciéndola perfectamente adecuada para las exigencias extremas de las carreras off-road.
Un RockShox SID SL con amortiguador Race Day 2 de 3 posiciones ofrece soporte al pedalear y 110 mm de suspensión activa para brindar la máxima eficiencia.
Las ruedas Roval World Cup, con un peso escandalosamente ligero de 998 gramos, ofrecen durabilidad y una calidad de rodada excepcional.
| 1 cuota de $16.643.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.643.850,00 |
| 2 cuotas de $9.715.847,44 | Total $19.431.694,88 | |
| 3 cuotas de $6.640.341,35 | Total $19.921.024,07 | |
| 6 cuotas de $3.665.530,56 | Total $21.993.183,39 | |
| 9 cuotas de $2.653.214,62 | Total $23.878.931,60 | |
| 12 cuotas de $2.155.239,87 | Total $25.862.878,52 | |
| 24 cuotas de $1.470.137,40 | Total $35.283.297,62 |
| 3 cuotas de $6.898.875,82 | Total $20.696.627,48 | |
| 6 cuotas de $3.838.349,20 | Total $23.030.095,25 |
| 3 cuotas de $7.063.649,94 | Total $21.190.949,82 | |
| 6 cuotas de $4.073.859,68 | Total $24.443.158,11 | |
| 9 cuotas de $3.063.947,85 | Total $27.575.530,68 | |
| 12 cuotas de $2.560.933,72 | Total $30.731.204,64 |
| 18 cuotas de $1.672.429,52 | Total $30.103.731,50 |
